2014月07月21日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
コスモス ホテル | 116 | |||
ランディス タイペイ | 90 | |||
ユリシーズ ホテル タイペイ | 85 | |||
4 | フォーエバー イン | 77 | ||
5 | ザ リージェント | 68 | ||
6 | オークラ プレステージ | - | 58 | |
7 | ロイヤル パレス | 56 | ||
8 | ザ メトロ ホテル | 55 | ||
9 | グリーン ワールド | 53 | ||
10 | Master Hotel | 48 |
台北 - 中山(チュウザン)ランキング
ランディス タイペイ | 90 | |||
フォーエバー イン | 77 | |||
ザ リージェント | 68 | |||
4 | オークラ プレステージ | - | 58 | |
5 | ザ メトロ ホテル | 55 |
台北 - 大安(ダーアン)ランキング
ロイヤル パレス | - | 56 | ||
ハワード プラザ | - | 42 | ||
ザ・フーロン | - | 33 | ||
4 | マディソン タイペイ | 15 | ||
5 | ホテル HD パレス | - | 14 |
台北 - 西門駅(シーメンディン)ランキング
グッド 9 ステイ イン | 29 | |||
ホテル プリ シーメン | 18 | |||
アンバ タイペイ | 15 | |||
4 | エアライン イン | - | 14 | |
5 | アイトリップ タイペイ | 13 |
台北 - 北投(ベイトウ)ランキング
シャン ユエ ホットスプリング | - | 32 | ||
フォルテ ブリトウ | 18 | |||
ラジウム カガヤ | - | 15 | ||
4 | アクアベラ ホテル | 15 | ||
5 | グランド ビュー リゾート | 13 |
台北 - 台北駅ランキング
コスモス ホテル | - | 116 | ||
ユリシーズ ホテル タイペイ | - | 85 | ||
Master Hotel | - | 48 | ||
4 | シーザー パーク ホテル | - | 27 | |
5 | ニュー ステイ イン | - | 24 |
台北 - 中正(チョンヂェン)ランキング
タイペイ ガーデン | 15 | |||
グッド ライフ ホテル | 15 | |||
コージー ジョーンシ | 13 | |||
4 | ウェルカム ホテル | 12 | ||
5 | ソウル ケー ホテル | - | 11 |
台湾 - 台中(タイチュウ)ランキング
テンパス ホテル | 14 | |||
マンション ド シン チャオ | 10 | |||
スプレンダー ホテル | 9 | |||
4 | テンプス ホテル | 8 | ||
5 | クン ホテル | 7 |
台湾 - 高雄市(ガオションシィー)ランキング
85 スカイ タワー | 12 | |||
ホリデイ ガーデン ホテル | 10 | |||
ガーデン ヴィラ ホテル | 8 | |||
4 | ハンシエン インターナショナル | 8 | ||
5 | T ホテル | 8 |
台湾 - 台南(タイナン)ランキング
タバーン L ホステル | 11 | |||
シャングリラ ファー | 8 | |||
ジャストウィン グランド | 8 | |||
4 | フー ワード ホテル | 7 | ||
5 | トゥン マオ リゾート | 6 |
台湾 - 墾丁(ケンティン)ランキング
タイム ハウス B&B | 8 | |||
ハワード ビーチ ビラ | 5 | |||
ヘイアイ ゲスト ハウス | 5 | |||
4 | ジン グアン ホテル | 4 | ||
5 | メイフォン ホステル | 4 |
台湾 - 花蓮(ホワレン)ランキング
台湾 - ナントウサンランキング
台湾 - 桃園(タオユェン)ランキング
ノボテル台北桃園 | 7 | |||
デブス | 7 | |||
ヤングモーテル | 6 | |||
4 | フーロン ホテル | 6 | ||
5 | クヴァ シャトー | 5 |
台湾 - 宜蘭(イーラン)ランキング
シャイア | 7 | |||
トラディショナル アーツ | 7 | |||
シルクス イラン | 7 | |||
4 | RSL コールド&ホット スプリングス | 6 | ||
5 | インシアン ウェン | 6 |
台湾 - 嘉義(ジャーイー)ランキング
ティーホームステイ | 6 | |||
アリシャンハウス I | 6 | |||
グランド ビュー | 5 | |||
4 | アリシャンハウス II | 5 | ||
5 | デイ プラス ホテル | 5 |