2014月06月23日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
コスモス ホテル | - | 80 | ||
Master Hotel | - | 73 | ||
フォーエバー イン | 58 | |||
4 | ギンザ ホテル | 54 | ||
5 | オークラ プレステージ | 51 | ||
6 | ザ メトロ ホテル | 45 | ||
7 | ハワード プラザ | 45 | ||
8 | インペリアル ホテル | 45 | ||
9 | ランディス タイペイ | 43 | ||
10 | ヴィア ホテル | - | 40 |
台北 - 中山(チュウザン)ランキング
フォーエバー イン | 58 | |||
ギンザ ホテル | 54 | |||
オークラ プレステージ | 51 | |||
4 | ザ メトロ ホテル | 45 | ||
5 | インペリアル ホテル | 45 |
台北 - 大安(ダーアン)ランキング
ハワード プラザ | - | 45 | ||
ホテル HD パレス | 20 | |||
ホテル エクラ | 18 | |||
4 | マディソン タイペイ | 17 | ||
5 | ユナイテッド ホテル | 17 |
台北 - 西門駅(シーメンディン)ランキング
グリーン ワールド | - | 34 | ||
アンバ タイペイ | 20 | |||
オレンジ ホテル | 20 | |||
4 | ウェストゲート | - | 20 | |
5 | グッド 9 ステイ イン | 19 |
台北 - 北投(ベイトウ)ランキング
シャン ユエ ホットスプリング | - | 31 | ||
ラジウム カガヤ | 23 | |||
ロイヤル シーズンズ | 21 | |||
4 | フォルテ ブリトウ | 20 | ||
5 | グランド ビュー リゾート | 20 |
台北 - 台北駅ランキング
コスモス ホテル | - | 80 | ||
Master Hotel | - | 73 | ||
シーザー パーク ホテル | - | 36 | ||
4 | パレドシン ホテル | 35 | ||
5 | ニュー ステイ イン | 34 |
台北 - 中正(チョンヂェン)ランキング
ロイヤル ビズ ホテル | 28 | |||
リッチ ガーデン ホテル | 17 | |||
チェイイン ホテル | 15 | |||
4 | ソウル ケー ホテル | 14 | ||
5 | グッド ライフ ホテル | 13 |
台湾 - 台中(タイチュウ)ランキング
エバグリーン ローレル | 7 | |||
ホテル ワン タイチュン | 6 | |||
シンカンセン グランド | 5 | |||
4 | スプレンダー ホテル | - | 5 | |
5 | ミレニアム VEE | 5 |
台湾 - 高雄市(ガオションシィー)ランキング
アンバサダー ホテル | - | 16 | ||
ホテル ドゥア | 7 | |||
ザ アイコン ホテル | 7 | |||
4 | 85 スカイ タワー | 6 | ||
5 | カインドネス ホテル キシーアン | 6 |
台湾 - 台南(タイナン)ランキング
JJ S ホテル | 16 | |||
1967 シティ セントラル | 13 | |||
フー ワード ホテル | 10 | |||
4 | タバーン L ホステル | 9 | ||
5 | ラッキーハウス | 8 |
台湾 - 墾丁(ケンティン)ランキング
サンド ホステル | - | 19 | ||
シーザー パーク | 13 | |||
アマンダ ホテル | 9 | |||
4 | H リゾート | 9 | ||
5 | スモーキー ジョーズ | 8 |
台湾 - 花蓮(ホワレン)ランキング
台湾 - ナントウサンランキング
台湾 - 桃園(タオユェン)ランキング
ノボテル台北桃園 | 8 | |||
ベッカム モーテル | 6 | |||
グエイリンホテル | 6 | |||
4 | フーロン ホテル | 5 | ||
5 | フーロン ホテル | 5 |
台湾 - 宜蘭(イーラン)ランキング
キャンペストラル | 7 | |||
トラディショナル アーツ | 6 | |||
RSL コールド&ホット スプリングス | 4 | |||
4 | シティ コーナー | 3 | ||
5 | エバーグリーン | 3 |
台湾 - 嘉義(ジャーイー)ランキング
デイ プラス ホテル | 4 | |||
チャイナトラスト | 2 | |||
ティーホームステイ | 1 | |||
4 | アーリーシャン ラウヤ | 1 | ||
5 | アリシャンハウス II | 1 |