2014月05月12日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
ギャラクシー ミニ イン | 108 | |||
アイトリップ タイペイ | 75 | |||
コスモス ホテル | 71 | |||
4 | グリーン ワールド | 66 | ||
5 | Master Hotel | 46 | ||
6 | オークラ プレステージ | 40 | ||
7 | ロイヤル シーズンズ | 34 | ||
8 | サイ ラブ ホテル | 34 | ||
9 | アンバ タイペイ | 33 | ||
10 | アクアベラ ホテル | 33 |
台北 - 中山(チュウザン)ランキング
オークラ プレステージ | 40 | |||
サン ワン レジデンス | 31 | |||
C U ホテル | 30 | |||
4 | ホテル ロイヤル | 29 | ||
5 | フォーエバー イン | - | 29 |
台北 - 大安(ダーアン)ランキング
Green World Hostel | - | 30 | ||
ハワード プラザ | 26 | |||
ホテル エクラ | 22 | |||
4 | リド ホテル | 18 | ||
5 | ザ・フーロン | 17 |
台北 - 西門駅(シーメンディン)ランキング
ギャラクシー ミニ イン | 108 | |||
アイトリップ タイペイ | 75 | |||
グリーン ワールド | 66 | |||
4 | アンバ タイペイ | 33 | ||
5 | ハンサム ビジネスホテル | 24 |
台北 - 北投(ベイトウ)ランキング
ロイヤル シーズンズ | 34 | |||
アクアベラ ホテル | - | 33 | ||
チュアン ドゥー | 30 | |||
4 | スプリング シティ | 27 | ||
5 | スイートミー ホット | - | 22 |
台北 - 台北駅ランキング
コスモス ホテル | - | 71 | ||
Master Hotel | 46 | |||
サイ ラブ ホテル | 34 | |||
4 | ニュー ステイ イン | - | 32 | |
5 | シーザー パーク ホテル | 31 |
台北 - 中正(チョンヂェン)ランキング
ロイヤル ビズ ホテル | - | 17 | ||
グッド ライフ ホテル | 14 | |||
ウェルカム ホテル | 14 | |||
4 | デジャ ブ ホテル | 13 | ||
5 | タイペイ ガーデン | 13 |
台湾 - 台中(タイチュウ)ランキング
エンタープライザー | 13 | |||
グランド ホテル タイチュウ | 12 | |||
ユエン ド ホテル | 11 | |||
4 | ライ ライ ホテル | 11 | ||
5 | ホテル ロ フ | 11 |
台湾 - 高雄市(ガオションシィー)ランキング
フルトン ホテル 高雄 | 9 | |||
ハンシエン インターナショナル | 9 | |||
ミラドール ホテル | 7 | |||
4 | シャングリラ ホテル | 6 | ||
5 | カインドネス ホテル キシーアン | 6 |
台湾 - 台南(タイナン)ランキング
フー ワード ホテル | 9 | |||
タイナン ホテル | 7 | |||
シャングリラ ファー | 7 | |||
4 | ラッキーハウス | 7 | ||
5 | タバーン L ホステル | 7 |
台湾 - 墾丁(ケンティン)ランキング
シーザー パーク | 11 | |||
スモーキー ジョーズ | 9 | |||
ヘイアイ ゲスト ハウス | 8 | |||
4 | プディン 535 B&B | 8 | ||
5 | ハイナン アイランド | 8 |
台湾 - 花蓮(ホワレン)ランキング
台湾 - ナントウサンランキング
台湾 - 桃園(タオユェン)ランキング
ヤングモーテル | 28 | |||
ベッカム モーテル | 17 | |||
グエイリンホテル | 14 | |||
4 | シティ スーツ ゲートウェイ | 9 | ||
5 | オーチャード パーク | 7 |
台湾 - 宜蘭(イーラン)ランキング
エバーグリーン | - | 6 | ||
シャイア | 5 | |||
インシアン ウェン | 4 | |||
4 | ロータス ホステル | - | 3 | |
5 | トラディショナル アーツ | 3 |
台湾 - 嘉義(ジャーイー)ランキング
ナイス プリンス | 6 | |||
デイ プラス ホテル | 5 | |||
アリシャンハウス II | 4 | |||
4 | アーリーシャン ラウヤ | 3 | ||
5 | シャンティス モテル | 3 |