中山(チュウザン) ホテル 予約実績一覧
他のエリアを見る:
中山(チュウザン) ホテル 予約実績一覧
中山(チュウザン)
順位 | 写真 | ホテル名 | 1泊料金 | 評価 | 予約数 |
---|---|---|---|---|---|
フォーエバー イン | ¥5,215~ | 27 | |||
C U ホテル | ¥1,490~ | 23 | |||
ザ メトロ ホテル | ¥7,237~ | 21 | |||
4 | 東京 インターナショナル | ¥10,323~ | 19 | ||
5 | グリーン ワールド | ¥6,279~ | 19 | ||
6 | ヴィア ホテル | ¥9,897~ | 17 | ||
7 | アンバサダー ホテル 台北 | ¥17,346~ | 17 | ||
8 | ランディス タイペイ | ¥14,047~ | 16 | ||
9 | ギンザ ホテル | ¥8,514~ | 15 | ||
10 | ホーミーハウス | ¥9,259~ | 14 | ||
11 | マイ ホテル ジョンシャン | ¥9,791~ | 9 | ||
12 | Green World Inn | ¥5,215~ | 9 | ||
13 | I'm Inn Taipei | ¥4,044~ | 8 | ||
14 | ステイ イン | ¥7,343~ | 7 | ||
15 | ダーシン ホテル | ¥4,044~ | 7 | ||
16 | ホテル シーン | ¥9,578~ | 6 | ||
17 | ゴールデン チャイナ | ¥9,471~ | 6 | ||
18 | フリー アン ホテル | ¥3,831~ | 5 | ||
19 | ロイヤル シーズンズ | ¥7,875~ | 5 | ||
20 | ザ リージェント | ¥24,051~ | 5 | ||
21 | タンゴ ホテル ナン シ | ¥14,260~ | 5 | ||
22 | シティ スイーツ | ¥8,726~ | 5 | ||
23 | モーニング ホテル | ¥8,088~ | 5 | ||
24 | シンシー ホテル | ¥6,066~ | 5 | ||
25 | アスター ホテル | ¥7,343~ | 5 | ||
26 | サン ワン レジデンス | ¥15,857~ | 4 | ||
27 | アンビエンス ホテル | ¥13,941~ | 4 | ||
28 | グロリア プリンス | ¥12,558~ | 4 | ||
29 | GWO シウアン ホテル | ¥4,443~ | 4 | ||
30 | フォーワードホテル | ¥11,387~ | 4 | ||
31 | インペリアル ホテル | ¥7,343~ | 4 | ||
32 | ロイヤル イン ホテル | ¥11,281~ | 4 | ||
33 | Beauty Hotels Taipei | ¥13,622~ | 4 | ||
34 | ローズ ホテル | ¥7,556~ | 4 | ||
35 | エンプレス ホテル | ¥8,452~ | 3 | ||
36 | ミラマー ガーデン | ¥15,218~ | 3 | ||
37 | ハピネス ホテル | ¥9,046~ | 3 | ||
38 | オークラ プレステージ | ¥28,627~ | 3 | ||
39 | グリーン ワールド | ¥6,598~ | 3 | ||
40 | ホテル ロイヤル | ¥26,073~ | 2 | ||
41 | ダンディ ホテル | ¥15,112~ | 2 | ||
42 | ジャスト スリープ | ¥10,429~ | 2 | ||
43 | タイペイ インターナショナル | ¥12,345~ | 2 | ||
44 | タンゴ ホテル チャンアン | ¥15,324~ | 2 | ||
45 | エバーグリーン ローレル | ¥12,664~ | 2 | ||
46 | 優美ホテル | ¥8,301~ | 2 | ||
47 | ビューティー ホテルズ | ¥10,110~ | 2 | ||
48 | ガーラ ホテル | ¥10,536~ | 2 | ||
49 | グロリア レジデンス | ¥18,943~ | 2 | ||
50 | サンルート ホテル | ¥8,939~ | 2 | ||
51 | ビューティー ホステルズ | ¥5,215~ | 2 | ||
52 | Royal Inn Taipei Linsen | ¥9,684~ | 2 | ||
53 | グランド ホテル | ¥13,728~ | 2 | ||
54 | 京都ホテル | ¥10,110~ | 2 | ||
55 | FX ホテル タイペイ | ¥7,982~ | 1 | ||
56 | タンゴ ホテル タイペイ | ¥11,706~ | 1 | ||
57 | ウイッシュ ホテル | ¥5,534~ | 1 | ||
58 | ロッティ ホテル | ¥7,024~ | 1 | ||
59 | キャピタル ホテル | ¥11,813~ | 1 | ||
60 | レオフー レジデンス | ¥17,346~ | 1 | ||
61 | チャーミング キャッスル | ¥6,066~ | 1 | ||
62 | Beauty Hotels Taipei | ¥6,917~ | 1 | ||
63 | Horizon Inn | ¥9,897~ | 1 | ||
64 | ザ リビエラ ホテル | ¥14,899~ | 1 | ||
65 | シティイン ホテル | ¥14,047~ | 0 | ||
66 | コッツィ ミンシェン | ¥16,708~ | 0 | ||
67 | シュアンメイ | ¥6,704~ | 0 | ||
68 | リンク ワールド ホテル | ¥8,194~ | 0 | ||
69 | ワイコロア ホテル | ¥8,939~ | 0 | ||
70 | ウエスティン タイペイ | ¥25,697~ | 0 | ||
71 | マイホテル ナンジン | ¥5,427~ | 0 | ||
72 | Laid Back Suite | ¥6,643~ | 0 | ||
73 | Beauty Hotels Taipei | ¥4,789~ | 0 | ||
74 | Wing Hotel | ¥6,172~ | 0 | ||
75 | リーユアンホテル | ¥7,875~ | 0 | ||
76 | サト キャッスル モーテル | ¥12,025~ | 0 | ||
77 | ベレッザ タイペイ ホテル | ¥11,706~ | 0 | ||
78 | Check Inn | ¥8,620~ | 0 | ||
79 | ムーラン ヴィラ スパ | ¥9,897~ | 0 | ||
80 | ウェゴ ブティック ホテル - ダージー | ¥10,003~ | 0 | ||
81 | アイシス タイペイ ホテル | ¥11,387~ | 0 | ||
82 | キャピタル ホテル ダジ | ¥10,323~ | 0 | ||
83 | グランド ビクトリア ホテル | ¥18,624~ | 0 |
▼最近見たホテル
- ありません
▼お気に入りホテル
- ありません