台北駅 ホテル 予約実績一覧
他のエリアを見る:
台北駅 ホテル 予約実績一覧
台北駅
順位 | 写真 | ホテル名 | 1泊料金 | 評価 | 予約数 |
---|---|---|---|---|---|
コスモス ホテル | ¥12,345~ | 41 | |||
Master Hotel | ¥10,003~ | 27 | |||
チェア マン ホテル | ¥5,534~ | 16 | |||
4 | メイン イン タイペイ | ¥1,383~ | 14 | ||
5 | ユリシーズ ホテル タイペイ | ¥6,655~ | 13 | ||
6 | ニーハオ@タイペイ | ¥2,170~ | 12 | ||
7 | ニュー ステイ イン | ¥6,626~ | 12 | ||
8 | シーザー パーク ホテル | ¥13,090~ | 12 | ||
9 | サイ ラブ ホテル | ¥4,789~ | 11 | ||
10 | パレドシン ホテル | ¥18,730~ | 7 | ||
11 | チュン トゥン フー | ¥6,811~ | 7 | ||
12 | ピュリ タイペイ ステーション | ¥6,066~ | 7 | ||
13 | Smile Inn | ¥6,811~ | 7 | ||
14 | バックパッカーズ イン | ¥1,703~ | 4 | ||
15 | Y ホテル | ¥12,025~ | 4 | ||
16 | ビューティ ホテルズ | ¥5,747~ | 3 | ||
17 | Just Inn Taipei | ¥6,598~ | 3 | ||
18 | ロック ホテル | ¥6,917~ | 2 | ||
19 | ロイヤル ホテル | ¥5,747~ | 2 | ||
20 | Rose Boutique Hall | ¥6,917~ | 2 | ||
21 | 名邑ホテル | ¥10,323~ | 1 | ||
22 | オレンジ ホテル | ¥7,237~ | 1 | ||
23 | オレンジ ホテル クアンキアン | ¥7,449~ | 1 | ||
24 | Hotel Relax II | ¥9,259~ | 1 | ||
25 | Bee House | ¥10,961~ | 1 | ||
26 | シティイン ホテル | ¥9,471~ | 0 | ||
27 | シティイン ホテル 台北駅 I | ¥6,704~ | 0 | ||
28 | シェラトン グランデ | ¥23,412~ | 0 | ||
29 | ホテル リラックス | ¥10,003~ | 0 | ||
30 | New Stay Inn II | ¥6,704~ | 0 | ||
31 | ミスター ロブスターズ | ¥2,448~ | 0 |
▼最近見たホテル
- ありません
▼お気に入りホテル
- ありません