高雄(カオション) ホテル 予約実績一覧
他のエリアを見る:
高雄(カオション) ホテル 予約実績一覧
高雄(カオション)
順位 | 写真 | ホテル名 | 1泊料金 | 評価 | 予約数 |
---|---|---|---|---|---|
アンバサダー ホテル | ¥9,046~ | 5 | |||
カインドネス ホテル シオン チョン | ¥4,470~ | 4 | |||
レジェンド ホテル | ¥3,725~ | 4 | |||
4 | ジアズ イン リーオウホーァ | ¥3,193~ | 4 | ||
5 | 85 スカイ タワー | ¥14,473~ | 4 | ||
6 | ザ クラウド ホテル | ¥5,853~ | 4 | ||
7 | ロイヤル グループ ホテル | ¥4,470~ | 4 | ||
8 | シャトー デ チャイナ | ¥7,130~ | 3 | ||
9 | ハワード プラザ | ¥8,620~ | 3 | ||
10 | ロイヤル リーズ | ¥8,726~ | 3 | ||
11 | アーバン ホテル 33 | ¥7,237~ | 3 | ||
12 | イーダ ロイヤル ホテル | ¥15,112~ | 3 | ||
13 | カインドネス ホテル キシーアン | ¥8,833~ | 2 | ||
14 | リーズ ブティック | ¥6,172~ | 2 | ||
15 | Century Hotel | ¥3,086~ | 2 | ||
16 | トラベルホーム | ¥4,363~ | 2 | ||
17 | シティー スイート | ¥4,789~ | 2 | ||
18 | ロイヤル グループ ホテル | ¥3,831~ | 2 | ||
19 | Kindness Hotel | ¥6,492~ | 2 | ||
20 | T ホテル | ¥5,215~ | 1 | ||
21 | ミラドール ホテル | ¥3,618~ | 1 | ||
22 | シィズワン ホテル | ¥4,363~ | 1 | ||
23 | ライフ ホテル | ¥4,363~ | 1 | ||
24 | イータ スカイラーク | ¥11,919~ | 1 | ||
25 | ジン バオ ホテル | ¥3,193~ | 1 | ||
26 | パリス ビジネス | ¥5,427~ | 1 | ||
27 | カインドネスホテル | ¥5,747~ | 1 | ||
28 | J Hotel | ¥3,299~ | 1 | ||
29 | イーチ ファミリー | ¥2,767~ | 1 | ||
30 | ロイヤル グループ | ¥4,470~ | 1 | ||
31 | カインドネス ホテル ジョン ジェン | ¥5,534~ | 0 | ||
32 | シャングリラ ホテル | ¥4,895~ | 0 | ||
33 | R&R ホテル | ¥4,363~ | 0 | ||
34 | カインドネス ホテル ジン ジユ ジャン | ¥5,534~ | 0 | ||
35 | ザ アイコン ホテル | ¥5,002~ | 0 | ||
36 | ラピンホテル | ¥3,405~ | 0 | ||
37 | ホテル ドゥア | ¥11,706~ | 0 | ||
38 | フルトン ホテル 高雄 | ¥6,492~ | 0 | ||
39 | サンシャイン ホテル | ¥10,637~ | 0 | ||
40 | グランド ハイ-ライ | ¥14,473~ | 0 | ||
41 | R8 エコ ホテル | ¥4,789~ | 0 | ||
42 | ガーデン ヴィラ ホテル | ¥7,449~ | 0 | ||
43 | アーバン ホテル 33 | ¥8,192~ | 0 | ||
44 | シシュワンホテル | ¥7,875~ | 0 | ||
45 | ジアズ イン ラブ | ¥2,980~ | 0 | ||
46 | ハンシエン インターナショナル | ¥6,704~ | 0 | ||
47 | ハーモニー ホテル | ¥5,534~ | 0 | ||
48 | Gwawa ホテル | ¥4,789~ | 0 | ||
49 | メリーシーズンズ モーテル | ¥8,939~ | 0 | ||
50 | リバーサイド ホテル | ¥3,405~ | 0 | ||
51 | キングズ タウン | ¥7,237~ | 0 | ||
52 | サニーサイド ホテル | ¥4,789~ | 0 | ||
53 | リバーサイド ホテル | ¥4,470~ | 0 | ||
54 | シーズンズ モーテル | ¥8,301~ | 0 | ||
55 | デザイン イン | ¥6,598~ | 0 | ||
56 | イン ヤン ホテル | ¥7,556~ | 0 | ||
57 | ホリデイ ガーデン ホテル | ¥7,769~ | 0 | ||
58 | ビッグ アイ ツナ | ¥5,534~ | 0 | ||
59 | インターナショナル シティズン | ¥5,853~ | 0 | ||
60 | ジァンキング ホテル | ¥4,582~ | 0 | ||
61 | エバーグリーン | ¥4,150~ | 0 | ||
62 | ニュー ロング ホテル | ¥3,405~ | 0 | ||
63 | ハッピー ホテル | ¥8,620~ | 0 | ||
64 | ホリデイ ホテル | ¥4,789~ | 0 | ||
65 | Kiwi Express Hotel | ¥1,916~ | 0 | ||
66 | カインドネス ホテル ウージャ | ¥5,215~ | 0 | ||
67 | リバーサイド ホテル | ¥3,831~ | 0 | ||
68 | カインドネス ホテル | ¥5,002~ | 0 | ||
69 | Kindness Hotel Feng Shan | ¥6,122~ | 0 | ||
70 | ロイヤル グループ | ¥3,405~ | 0 | ||
71 | エジング | ¥2,873~ | 0 | ||
72 | ガーデン シーズンズ | ¥7,449~ | 0 | ||
73 | Red Hotel | ¥3,405~ | 0 | ||
74 | フア ホン ホテル | ¥3,299~ | 0 | ||
75 | ロイヤル グループ ホテル | ¥4,150~ | 0 | ||
76 | カインドネス ホテル | ¥5,853~ | 0 | ||
77 | Kiwi Express Hotel | ¥3,725~ | 0 | ||
78 | FX Inn Kaohsiung | ¥3,405~ | 0 | ||
79 | Fine Hotel | ¥4,789~ | 0 | ||
80 | ロイヤル グループ ホテル | ¥5,635~ | 0 | ||
81 | Bamboo Hotel | ¥4,470~ | 0 | ||
82 | ロイヤル グループ | ¥5,853~ | 0 | ||
83 | フア シーアン モーテル | ¥4,682~ | 0 | ||
84 | Kindness Hotel Sanduo II | ¥5,747~ | 0 | ||
85 | ウォーターマーク ホテル | ¥4,363~ | 0 | ||
86 | キングダム ホテル | ¥6,811~ | 0 | ||
87 | ジャスト スリープ カオション | ¥5,215~ | 0 | ||
88 | カインドネス ホテル | ¥6,917~ | 0 | ||
89 | カインドネスホテル | ¥9,132~ | 0 | ||
90 | ウェイ フェン モーテル | ¥4,470~ | 0 | ||
91 | HOTEL WO | ¥5,640~ | 0 | ||
92 | The Tree House | ¥4,044~ | 0 | ||
93 | シーズーワン サンセット | ¥9,365~ | 0 | ||
94 | スプリング ヒル リゾート | ¥42,994~ | 0 |
▼最近見たホテル
- ありません
▼お気に入りホテル
- ありません