2015月02月02日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
コスモス ホテル | - | 137 | ||
フォーエバー イン | - | 92 | ||
ランディス タイペイ | - | 69 | ||
4 | オークラ プレステージ | 55 | ||
5 | チェア マン ホテル | 55 | ||
6 | ザ リージェント | - | 49 | |
7 | グリーン ワールド | 49 | ||
8 | Master Hotel | 47 | ||
9 | C U ホテル | - | 34 | |
10 | ザ メトロ ホテル | - | 28 |
台北 - 中山(チュウザン)ランキング
フォーエバー イン | - | 92 | ||
ランディス タイペイ | - | 69 | ||
オークラ プレステージ | 55 | |||
4 | ザ リージェント | - | 49 | |
5 | グリーン ワールド | 49 |
台北 - 大安(ダーアン)ランキング
ハワード プラザ | - | 20 | ||
ザ・フーロン | - | 12 | ||
ホテル HD パレス | 10 | |||
4 | シャングリラ ファー イースタン | 6 | ||
5 | タイペイ フラートン | 6 |
台北 - 西門駅(シーメンディン)ランキング
アンバ タイペイ | 20 | |||
イー ハウス ホテル | 5 | |||
タイペイ シティ ホステル | 5 | |||
4 | イー ハウス ホテル | 4 | ||
5 | ギャラクシー ミニ イン | 4 |
台北 - 北投(ベイトウ)ランキング
シャン ユエ ホットスプリング | - | 18 | ||
チュアン ドゥー | 12 | |||
オン マイ ウエイ | - | 7 | ||
4 | フォルテ ブリトウ | 6 | ||
5 | ロイヤル シーズンズ | - | 4 |
台北 - 台北駅ランキング
コスモス ホテル | - | 137 | ||
チェア マン ホテル | 55 | |||
Master Hotel | 47 | |||
4 | ユリシーズ ホテル タイペイ | 19 | ||
5 | シーザー パーク ホテル | 19 |
台北 - 中正(チョンヂェン)ランキング
コージー ジョーンシ | - | 4 | ||
グッド ライフ ホテル | 3 | |||
ロイヤル ビズ ホテル | 3 | |||
4 | ARK ホテル | 3 | ||
5 | シェラトン グランデ | 3 |
台湾 - 台中(タイチュウ)ランキング
ウィンザー ホテル | - | 3 | ||
タンゴ ホテル タイチュン | 3 | |||
エバグリーン ローレル | 2 | |||
4 | ホテル ロ フ | 2 | ||
5 | テンパス ホテル | 1 |
台湾 - 高雄市(ガオションシィー)ランキング
リバーサイド ホテル | 9 | |||
フルトン ホテル 高雄 | 4 | |||
ハワード プラザ | 2 | |||
4 | ライフ ホテル | 2 | ||
5 | インターナショナル シティズン | 2 |
台湾 - 台南(タイナン)ランキング
トゥン マオ リゾート | - | 5 | ||
シャングリラ ファー | - | 4 | ||
タイナン ホテル | 3 | |||
4 | フー ワード ホテル | - | 2 | |
5 | フア ドゥ ホテル | 2 |
台湾 - 墾丁(ケンティン)ランキング
ジン グアン ホテル | 5 | |||
サウスボーダー デザイン | 3 | |||
H リゾート | 3 | |||
4 | シーザー パーク | 2 | ||
5 | フーロン リゾート ケンティン | 2 |
台湾 - 花蓮(ホワレン)ランキング
台湾 - ナントウサンランキング
台湾 - 桃園(タオユェン)ランキング
オーチャード パーク | 3 | |||
クヴァ シャトー | 2 | |||
デブス | 1 | |||
4 | ヤングモーテル | 1 | ||
5 | ソーダメゾン B | 1 |
台湾 - 宜蘭(イーラン)ランキング
トラディショナル アーツ | 5 | |||
RSL コールド&ホット スプリングス | - | 5 | ||
キャンペストラル | 4 | |||
4 | シティ コーナー | 3 | ||
5 | シルクス イラン | 2 |
台湾 - 嘉義(ジャーイー)ランキング
ナイス プリンス | - | 3 | ||
アリシャンハウス II | 1 |