2015月01月05日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
コスモス ホテル | - | 90 | ||
ランディス タイペイ | 79 | |||
フォーエバー イン | 69 | |||
4 | ザ メトロ ホテル | 63 | ||
5 | ユリシーズ ホテル タイペイ | 51 | ||
6 | グリーン ワールド | 46 | ||
7 | C U ホテル | 40 | ||
8 | ザ リージェント | 39 | ||
9 | シャン ユエ ホットスプリング | 22 | ||
10 | Master Hotel | 22 |
台北 - 中山(チュウザン)ランキング
ランディス タイペイ | 79 | |||
フォーエバー イン | 69 | |||
ザ メトロ ホテル | - | 63 | ||
4 | グリーン ワールド | 46 | ||
5 | C U ホテル | 40 |
台北 - 大安(ダーアン)ランキング
ハワード プラザ | - | 20 | ||
ホテル HD パレス | 12 | |||
ホテル エクラ | 6 | |||
4 | ザ・フーロン | 5 | ||
5 | パーク タイペイ | 4 |
台北 - 西門駅(シーメンディン)ランキング
アンバ タイペイ | - | 17 | ||
イー ハウス ホテル | - | 16 | ||
インハウスホテル | 9 | |||
4 | ギャラクシー ミニ イン | 5 | ||
5 | グリーン ワールド | 4 |
台北 - 北投(ベイトウ)ランキング
シャン ユエ ホットスプリング | - | 22 | ||
オン マイ ウエイ | 5 | |||
グランド ビュー リゾート | 5 | |||
4 | フォルテ ブリトウ | 4 | ||
5 | アクアベラ ホテル | 3 |
台北 - 台北駅ランキング
コスモス ホテル | - | 90 | ||
ユリシーズ ホテル タイペイ | - | 51 | ||
Master Hotel | 22 | |||
4 | サイ ラブ ホテル | 19 | ||
5 | ニーハオ@タイペイ | 13 |
台北 - 中正(チョンヂェン)ランキング
コージー ジョーンシ | 1 | |||
タイペイ ガーデン | 1 |
台湾 - 台中(タイチュウ)ランキング
ウィンザー ホテル | 8 | |||
ユエン ド ホテル | 4 | |||
チアチュン ワン チュン | 2 | |||
4 | シンカンセン グランド | 2 | ||
5 | リローディング ホテル | 2 |
台湾 - 高雄市(ガオションシィー)ランキング
アンバサダー ホテル | 4 | |||
ハンシエン インターナショナル | 4 | |||
グランド ハイ-ライ | 3 | |||
4 | ホテル ドゥア | 3 | ||
5 | リバーサイド ホテル | 2 |
台湾 - 台南(タイナン)ランキング
シャングリラ ファー | 7 | |||
ジャストウィン グランド | 4 | |||
トゥン マオ リゾート | 4 | |||
4 | タカタマ ホテル | 4 | ||
5 | タバーン L ホステル | 3 |
台湾 - 墾丁(ケンティン)ランキング
H リゾート | 3 | |||
シーザー パーク | - | 3 | ||
プディン 535 B&B | 2 | |||
4 | ハイナン アイランド | - | 2 | |
5 | アマンダ ホテル | 1 |
台湾 - 花蓮(ホワレン)ランキング
台湾 - ナントウサンランキング
台湾 - 桃園(タオユェン)ランキング
フーロン ホテル | 1 | |||
ノボテル台北桃園 | 1 |
台湾 - 宜蘭(イーラン)ランキング
インシアン ウェン | - | 8 | ||
トラディショナル アーツ | 1 | |||
キャンペストラル | 1 | |||
4 | ロータス ホステル | 1 |
台湾 - 嘉義(ジャーイー)ランキング
ナイス プリンス | 4 | |||
アーリーシャン ラウヤ | 1 |