2014月10月13日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
コスモス ホテル | - | 96 | ||
ユリシーズ ホテル タイペイ | 80 | |||
グリーン ワールド | 75 | |||
4 | Master Hotel | - | 46 | |
5 | フォーエバー イン | 43 | ||
6 | ザ メトロ ホテル | 40 | ||
7 | アンバ タイペイ | 22 | ||
8 | オークラ プレステージ | 21 | ||
9 | ザ リージェント | 21 | ||
10 | アンバサダー ホテル 台北 | 18 |
台北 - 中山(チュウザン)ランキング
グリーン ワールド | 75 | |||
フォーエバー イン | 43 | |||
ザ メトロ ホテル | 40 | |||
4 | オークラ プレステージ | - | 21 | |
5 | ザ リージェント | 21 |
台北 - 大安(ダーアン)ランキング
ザ・フーロン | - | 7 | ||
ハワード プラザ | - | 5 | ||
ホテル HD パレス | - | 3 | ||
4 | ヴァンドーム イースト | 2 | ||
5 | Green World Hostel | - | 2 |
台北 - 西門駅(シーメンディン)ランキング
アンバ タイペイ | 22 | |||
ギャラクシー ミニ イン | 13 | |||
イー ハウス ホテル | 10 | |||
4 | ゴー スリープ ハンコウ | 10 | ||
5 | グリーン ワールド | 5 |
台北 - 北投(ベイトウ)ランキング
シャン ユエ ホットスプリング | - | 14 | ||
フォルテ ブリトウ | 8 | |||
オン マイ ウエイ | 5 | |||
4 | アクアベラ ホテル | 4 | ||
5 | グランド ビュー リゾート | 4 |
台北 - 台北駅ランキング
コスモス ホテル | - | 96 | ||
ユリシーズ ホテル タイペイ | - | 80 | ||
Master Hotel | - | 46 | ||
4 | チェア マン ホテル | 12 | ||
5 | ビューティ ホテルズ | 11 |
台北 - 中正(チョンヂェン)ランキング
ロイヤル ビズ ホテル | 3 | |||
フレンズ ホテル | 2 | |||
タイペイ ガーデン | 2 | |||
4 | シェラトン グランデ | 2 | ||
5 | ソウル ケー ホテル | 1 |
台湾 - 台中(タイチュウ)ランキング
ホテル ディオン | 6 | |||
ミレニアム VEE | 2 | |||
スプレンダー ホテル | 2 | |||
4 | レ パーカー ホテル | 1 | ||
5 | 53 ホテル | 1 |
台湾 - 高雄市(ガオションシィー)ランキング
フルトン ホテル 高雄 | 8 | |||
ホテル ドゥア | 6 | |||
85 スカイ タワー | 3 | |||
4 | レジェンド ホテル | 2 | ||
5 | グランド ハイ-ライ | 2 |
台湾 - 台南(タイナン)ランキング
トゥン マオ リゾート | - | 9 | ||
ジュン シン カフェ B&B | 5 | |||
シャングリラ ファー | - | 4 | ||
4 | クイーナ プラザ | 3 | ||
5 | フー ワード ホテル | 2 |
台湾 - 墾丁(ケンティン)ランキング
ハワード ビーチ ビラ | 4 | |||
ザ ハウス B&B | 2 | |||
シーザー パーク | 2 | |||
4 | アマンダ ホテル | 2 | ||
5 | タイム ハウス B&B | 2 |
台湾 - 花蓮(ホワレン)ランキング
台湾 - ナントウサンランキング
台湾 - 桃園(タオユェン)ランキング
ソーダメゾン B | 3 | |||
ヤングモーテル | 1 | |||
シティ スーツ ゲートウェイ | 1 | |||
4 | デブス | 1 |
台湾 - 宜蘭(イーラン)ランキング
インシアン ウェン | - | 2 | ||
シルクス イラン | 1 | |||
シティ コーナー | 1 |