2014月09月29日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
コスモス ホテル | - | 98 | ||
ザ メトロ ホテル | 55 | |||
フォーエバー イン | 49 | |||
4 | ユリシーズ ホテル タイペイ | 43 | ||
5 | グリーン ワールド | 39 | ||
6 | Master Hotel | 37 | ||
7 | アンバサダー ホテル 台北 | 34 | ||
8 | ランディス タイペイ | 28 | ||
9 | オークラ プレステージ | 23 | ||
10 | シャン ユエ ホットスプリング | 21 |
台北 - 中山(チュウザン)ランキング
ザ メトロ ホテル | 55 | |||
フォーエバー イン | - | 49 | ||
グリーン ワールド | 39 | |||
4 | アンバサダー ホテル 台北 | 34 | ||
5 | ランディス タイペイ | 28 |
台北 - 大安(ダーアン)ランキング
ザ・フーロン | 16 | |||
ハワード プラザ | - | 14 | ||
タイペイ フラートン | 6 | |||
4 | ホテル HD パレス | - | 6 | |
5 | ダンディー ホテル | 5 |
台北 - 西門駅(シーメンディン)ランキング
イー ハウス ホテル | - | 20 | ||
フーチャンホテル | 8 | |||
タイペイ シティ ホステル | 6 | |||
4 | ギャラクシー ミニ イン | 5 | ||
5 | レインボー ホテル | 5 |
台北 - 北投(ベイトウ)ランキング
シャン ユエ ホットスプリング | - | 21 | ||
ロイヤル シーズンズ | 10 | |||
スイートミー ホット | 6 | |||
4 | グランド ビュー リゾート | 6 | ||
5 | フォルテ ブリトウ | 5 |
台北 - 台北駅ランキング
コスモス ホテル | - | 98 | ||
ユリシーズ ホテル タイペイ | - | 43 | ||
Master Hotel | - | 37 | ||
4 | ロイヤル ホテル | - | 17 | |
5 | チェア マン ホテル | - | 13 |
台北 - 中正(チョンヂェン)ランキング
ホテル エイト ゾーン | 5 | |||
グッド ライフ ホテル | 5 | |||
コージー ジョーンシ | 4 | |||
4 | ホテル 73 | 4 | ||
5 | ソウル ケー ホテル | 2 |
台湾 - 台中(タイチュウ)ランキング
スプレンダー ホテル | - | 5 | ||
ミレニアム VEE | 2 | |||
エバグリーン ローレル | 2 | |||
4 | ウィンザー ホテル | 2 | ||
5 | ライ ライ ホテル | - | 1 |
台湾 - 高雄市(ガオションシィー)ランキング
ザ アイコン ホテル | 6 | |||
ハワード プラザ | 5 | |||
ジアズ イン ラブ | 5 | |||
4 | カインドネス ホテル キシーアン | 3 | ||
5 | 85 スカイ タワー | 3 |
台湾 - 台南(タイナン)ランキング
ジュン シン カフェ B&B | 6 | |||
トゥン マオ リゾート | 6 | |||
JJW ホテル | 4 | |||
4 | シャングリラ ファー | 4 | ||
5 | エバーグリーン プラザ | 4 |
台湾 - 墾丁(ケンティン)ランキング
スモーキー ジョーズ | 4 | |||
クラウン フィッシュ リゾート | 2 | |||
シーザー パーク | 1 | |||
4 | ハワード ビーチ ビラ | 1 | ||
5 | フーロン リゾート ケンティン | 1 |
台湾 - 花蓮(ホワレン)ランキング
台湾 - ナントウサンランキング
台湾 - 桃園(タオユェン)ランキング
ソーダメゾン B | - | 1 | ||
クヴァ シャトー | - | 1 | ||
デブス | 1 | |||
4 | オーチャード パーク | 1 | ||
5 | シティ スーツ ゲートウェイ | 1 |
台湾 - 宜蘭(イーラン)ランキング
エバーグリーン | - | 5 | ||
インシアン ウェン | 3 | |||
シルクス イラン | 3 | |||
4 | RSL コールド&ホット スプリングス | 2 | ||
5 | トラディショナル アーツ | 1 |
台湾 - 嘉義(ジャーイー)ランキング
ホテル ハイ | - | 2 | ||
アーリーシャン ラウヤ | 2 | |||
アリシャンハウス I | 1 | |||
4 | ユー トン ホテル | 1 |