2014月09月01日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
コスモス ホテル | - | 136 | ||
フォーエバー イン | 74 | |||
ザ メトロ ホテル | 68 | |||
4 | ランディス タイペイ | 67 | ||
5 | グリーン ワールド | 62 | ||
6 | Master Hotel | 48 | ||
7 | ユリシーズ ホテル タイペイ | 41 | ||
8 | アンバサダー ホテル 台北 | - | 35 | |
9 | シャン ユエ ホットスプリング | 32 | ||
10 | ザ リージェント | 24 |
台北 - 中山(チュウザン)ランキング
フォーエバー イン | 74 | |||
ザ メトロ ホテル | 68 | |||
ランディス タイペイ | 67 | |||
4 | グリーン ワールド | 62 | ||
5 | アンバサダー ホテル 台北 | - | 35 |
台北 - 大安(ダーアン)ランキング
Green World Hostel | 14 | |||
ホテル HD パレス | - | 11 | ||
ハワード プラザ | 9 | |||
4 | ロイヤル パレス | 5 | ||
5 | パーク タイペイ | 3 |
台北 - 西門駅(シーメンディン)ランキング
アンバ タイペイ | 14 | |||
グリーン ワールド | 10 | |||
イースト ドラゴン | 9 | |||
4 | イー ハウス ホテル | 9 | ||
5 | ホテル プリ シーメン | 6 |
台北 - 北投(ベイトウ)ランキング
シャン ユエ ホットスプリング | - | 32 | ||
フォルテ ブリトウ | - | 10 | ||
チュアン ドゥー | 9 | |||
4 | スプリング シティ | 5 | ||
5 | オン マイ ウエイ | 3 |
台北 - 台北駅ランキング
コスモス ホテル | - | 136 | ||
Master Hotel | - | 48 | ||
ユリシーズ ホテル タイペイ | - | 41 | ||
4 | メイン イン タイペイ | 17 | ||
5 | サイ ラブ ホテル | 12 |
台北 - 中正(チョンヂェン)ランキング
チェイイン ホテル | 4 | |||
ウェルカム ホテル | 3 | |||
ソウル ケー ホテル | 3 | |||
4 | ロイヤル ビズ ホテル | 3 | ||
5 | リッチ ガーデン ホテル | 2 |
台湾 - 台中(タイチュウ)ランキング
リローディング ホテル | 4 | |||
ホテル ディオン | 4 | |||
エバグリーン ローレル | 2 | |||
4 | フーロン ホテル ヤマイ | 2 | ||
5 | ミレニアム VEE | 2 |
台湾 - 高雄市(ガオションシィー)ランキング
カインドネス ホテル シオン チョン | 12 | |||
アーバン ホテル 33 | 8 | |||
シィズワン ホテル | 6 | |||
4 | イータ スカイラーク | 6 | ||
5 | グランド ハイ-ライ | 4 |
台湾 - 台南(タイナン)ランキング
トゥン マオ リゾート | - | 6 | ||
ジュン シン カフェ B&B | 6 | |||
フー ワード ホテル | 5 | |||
4 | 1967 シティ セントラル | - | 3 | |
5 | JJW ホテル | - | 3 |
台湾 - 墾丁(ケンティン)ランキング
タイム ハウス B&B | 9 | |||
サンド ホステル | 3 | |||
メイフォン ホステル | 3 | |||
4 | フーロン リゾート ケンティン | 3 | ||
5 | シーザー パーク | 3 |
台湾 - 花蓮(ホワレン)ランキング
台湾 - ナントウサンランキング
台湾 - 桃園(タオユェン)ランキング
ソーダメゾン B | 3 | |||
クヴァ シャトー | 1 | |||
オーチャード パーク | 1 | |||
4 | フーロン ホテル | 1 | ||
5 | シティ スーツ ゲートウェイ | 1 |
台湾 - 宜蘭(イーラン)ランキング
RSL コールド&ホット スプリングス | 3 | |||
トラディショナル アーツ | 1 | |||
シルクス イラン | 1 | |||
4 | エバーグリーン | 1 | ||
5 | インシアン ウェン | 1 |
台湾 - 嘉義(ジャーイー)ランキング
ナイス プリンス | - | 2 | ||
グランド ビュー | - | 1 |