2014月08月11日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
ユリシーズ ホテル タイペイ | 93 | |||
フォーエバー イン | 71 | |||
ランディス タイペイ | - | 69 | ||
4 | コスモス ホテル | 55 | ||
5 | アンバサダー ホテル 台北 | 55 | ||
6 | グリーン ワールド | - | 53 | |
7 | シャン ユエ ホットスプリング | 39 | ||
8 | ザ メトロ ホテル | 38 | ||
9 | ザ リージェント | 38 | ||
10 | アンバ タイペイ | 35 |
台北 - 中山(チュウザン)ランキング
フォーエバー イン | 71 | |||
ランディス タイペイ | 69 | |||
アンバサダー ホテル 台北 | 55 | |||
4 | グリーン ワールド | 53 | ||
5 | ザ メトロ ホテル | 38 |
台北 - 大安(ダーアン)ランキング
ロイヤル パレス | 30 | |||
ザ・フーロン | 28 | |||
ハワード プラザ | 18 | |||
4 | ホテル HD パレス | 5 | ||
5 | マディソン タイペイ | 3 |
台北 - 西門駅(シーメンディン)ランキング
アンバ タイペイ | - | 35 | ||
インハウスホテル | 13 | |||
グリーン ワールド | - | 12 | ||
4 | フーチャンホテル | 8 | ||
5 | ゴー スリープ ハンコウ | 5 |
台北 - 北投(ベイトウ)ランキング
シャン ユエ ホットスプリング | - | 39 | ||
フォルテ ブリトウ | - | 19 | ||
スプリング シティ | 5 | |||
4 | グランド ビュー リゾート | - | 5 | |
5 | ゴールデン ホット | 4 |
台北 - 台北駅ランキング
ユリシーズ ホテル タイペイ | 93 | |||
コスモス ホテル | 55 | |||
Master Hotel | - | 33 | ||
4 | メイン イン タイペイ | 20 | ||
5 | シーザー パーク ホテル | 19 |
台北 - 中正(チョンヂェン)ランキング
タイペイ ガーデン | 6 | |||
シェラトン グランデ | 3 | |||
コージー ジョーンシ | 1 | |||
4 | フレンズ ホテル | 1 | ||
5 | ウェルカム ホテル | 1 |
台湾 - 台中(タイチュウ)ランキング
ウィンザー ホテル | 8 | |||
スプレンダー ホテル | 5 | |||
リローディング ホテル | 3 | |||
4 | ホテル ロ フ | 3 | ||
5 | プラザ ホテル | 3 |
台湾 - 高雄市(ガオションシィー)ランキング
アンバサダー ホテル | 6 | |||
ザ アイコン ホテル | 5 | |||
カインドネス ホテル シオン チョン | 4 | |||
4 | カインドネス ホテル キシーアン | 4 | ||
5 | シィズワン ホテル | 3 |
台湾 - 台南(タイナン)ランキング
フー ワード ホテル | 6 | |||
トゥン マオ リゾート | 6 | |||
シャングリラ ファー | 4 | |||
4 | エバーグリーン プラザ | 2 | ||
5 | クイーナ プラザ | 2 |
台湾 - 墾丁(ケンティン)ランキング
シーザー パーク | - | 9 | ||
H リゾート | 6 | |||
ハワード ビーチ ビラ | 5 | |||
4 | フーロン リゾート ケンティン | - | 4 | |
5 | アマンダ ホテル | 2 |
台湾 - 花蓮(ホワレン)ランキング
台湾 - ナントウサンランキング
台湾 - 桃園(タオユェン)ランキング
シティ スーツ ゲートウェイ | 4 | |||
ヤングモーテル | 2 | |||
クヴァ シャトー | 2 | |||
4 | フーロン ホテル | 1 | ||
5 | シャトー デ チネ ホテル | 1 |
台湾 - 宜蘭(イーラン)ランキング
インシアン ウェン | 3 | |||
RSL コールド&ホット スプリングス | 3 | |||
エバーグリーン | 2 | |||
4 | キャンペストラル | 1 | ||
5 | シャイア | 1 |
台湾 - 嘉義(ジャーイー)ランキング
ナイス プリンス | - | 2 |