2014月07月28日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
コスモス ホテル | - | 147 | ||
ランディス タイペイ | 86 | |||
ユリシーズ ホテル タイペイ | 86 | |||
4 | ザ メトロ ホテル | 68 | ||
5 | フォーエバー イン | 57 | ||
6 | シャン ユエ ホットスプリング | 54 | ||
7 | アンバサダー ホテル 台北 | 49 | ||
8 | Master Hotel | 48 | ||
9 | オークラ プレステージ | 41 | ||
10 | ザ リージェント | 39 |
台北 - 中山(チュウザン)ランキング
ランディス タイペイ | 86 | |||
ザ メトロ ホテル | 68 | |||
フォーエバー イン | 57 | |||
4 | アンバサダー ホテル 台北 | 49 | ||
5 | オークラ プレステージ | 41 |
台北 - 大安(ダーアン)ランキング
ザ・フーロン | 28 | |||
ハワード プラザ | - | 24 | ||
ロイヤル パレス | 20 | |||
4 | イースタン スター | 12 | ||
5 | ヴァンドーム ホテル | 11 |
台北 - 西門駅(シーメンディン)ランキング
グッド 9 ステイ イン | 22 | |||
アンバ タイペイ | 18 | |||
グリーン ワールド | 14 | |||
4 | タイシュガー ホテル | 14 | ||
5 | ホテル プリ シーメン | 14 |
台北 - 北投(ベイトウ)ランキング
シャン ユエ ホットスプリング | - | 54 | ||
フォルテ ブリトウ | 17 | |||
オン マイ ウエイ | 16 | |||
4 | ロイヤル シーズンズ | 12 | ||
5 | ラジウム カガヤ | 12 |
台北 - 台北駅ランキング
コスモス ホテル | - | 147 | ||
ユリシーズ ホテル タイペイ | - | 86 | ||
Master Hotel | - | 48 | ||
4 | シーザー パーク ホテル | - | 38 | |
5 | メイン イン タイペイ | 30 |
台北 - 中正(チョンヂェン)ランキング
タイペイ ガーデン | - | 16 | ||
ウェルカム ホテル | 11 | |||
ロイヤル ビズ ホテル | 10 | |||
4 | コージー ジョーンシ | 10 | ||
5 | チェイイン ホテル | 10 |
台湾 - 台中(タイチュウ)ランキング
マンション ド シン チャオ | 7 | |||
ムーラン モーテル | 6 | |||
52 ホテル | 6 | |||
4 | ホテル ナショナル | 6 | ||
5 | フーシンホテル 台中 | 5 |
台湾 - 高雄市(ガオションシィー)ランキング
85 スカイ タワー | 8 | |||
ハワード プラザ | 6 | |||
ホリデイ ガーデン ホテル | - | 6 | ||
4 | カインドネス ホテル キシーアン | 6 | ||
5 | レジェンド ホテル | 6 |
台湾 - 台南(タイナン)ランキング
トゥン マオ リゾート | 10 | |||
タイ ランディス ホテル 台南 | 8 | |||
フー ワード ホテル | 8 | |||
4 | タバーン L ホステル | 8 | ||
5 | ジャストウィン グランド | 8 |
台湾 - 墾丁(ケンティン)ランキング
ハワード ビーチ ビラ | 10 | |||
フーロン リゾート ケンティン | 9 | |||
ヘイアイ ゲスト ハウス | 8 | |||
4 | ハイナン アイランド | 8 | ||
5 | シーザー パーク | 8 |
台湾 - 花蓮(ホワレン)ランキング
期間中、該当地域のクリックデータはありませんでした。
台湾 - ナントウサンランキング
期間中、該当地域のクリックデータはありませんでした。
台湾 - 桃園(タオユェン)ランキング
フーロン ホテル | 5 | |||
グエイリンホテル | 4 | |||
シティ スーツ ゲートウェイ | 4 | |||
4 | オーチャード パーク | 4 | ||
5 | シャトー デ チネ ホテル | 4 |
台湾 - 宜蘭(イーラン)ランキング
シルクス イラン | 5 | |||
エバーグリーン | 5 | |||
インシアン ウェン | 4 | |||
4 | ロータス ホステル | 3 | ||
5 | シティ コーナー | 3 |
台湾 - 嘉義(ジャーイー)ランキング
ナイス プリンス | 5 | |||
ホテル ハイ | 5 | |||
アリシャンハウス I | 4 | |||
4 | アーリーシャン ラウヤ | 4 | ||
5 | グランド ビュー | 4 |