2014月06月30日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
コスモス ホテル | - | 116 | ||
Master Hotel | - | 72 | ||
ザ メトロ ホテル | 65 | |||
4 | フォーエバー イン | 60 | ||
5 | グリーン ワールド | 56 | ||
6 | ランディス タイペイ | 52 | ||
7 | ザ リージェント | 42 | ||
8 | オークラ プレステージ | 42 | ||
9 | ハワード プラザ | 40 | ||
10 | ギンザ ホテル | 38 |
台北 - 中山(チュウザン)ランキング
ザ メトロ ホテル | 65 | |||
フォーエバー イン | 60 | |||
グリーン ワールド | 56 | |||
4 | ランディス タイペイ | 52 | ||
5 | ザ リージェント | 42 |
台北 - 大安(ダーアン)ランキング
ハワード プラザ | - | 40 | ||
ホテル エクラ | 21 | |||
ホテル HD パレス | 17 | |||
4 | マディソン タイペイ | - | 16 | |
5 | シャングリラ ファー イースタン | 16 |
台北 - 西門駅(シーメンディン)ランキング
グリーン ワールド | - | 23 | ||
アンバ タイペイ | 21 | |||
ウェストゲート | 20 | |||
4 | タイシュガー ホテル | 16 | ||
5 | ゴー スリープ ハンコウ | 14 |
台北 - 北投(ベイトウ)ランキング
シャン ユエ ホットスプリング | - | 29 | ||
フォルテ ブリトウ | 24 | |||
ラジウム カガヤ | 18 | |||
4 | チュアン ドゥー | 16 | ||
5 | ロイヤル シーズンズ | - | 16 |
台北 - 台北駅ランキング
コスモス ホテル | - | 116 | ||
Master Hotel | - | 72 | ||
シーザー パーク ホテル | - | 34 | ||
4 | ユリシーズ ホテル タイペイ | 29 | ||
5 | パレドシン ホテル | 26 |
台北 - 中正(チョンヂェン)ランキング
ロイヤル ビズ ホテル | - | 18 | ||
タイペイ ガーデン | 14 | |||
グッド ライフ ホテル | 13 | |||
4 | シェラトン グランデ | 13 | ||
5 | フレンズ ホテル | 13 |
台湾 - 台中(タイチュウ)ランキング
リローディング ホテル | 8 | |||
フーシンホテル 台中 | 7 | |||
フンズ マンション | 6 | |||
4 | ホテル ナショナル | 6 | ||
5 | スプレンダー ホテル | 6 |
台湾 - 高雄市(ガオションシィー)ランキング
レジェンド ホテル | 11 | |||
サニーサイド ホテル | 7 | |||
ザ アイコン ホテル | 6 | |||
4 | シャングリラ ホテル | 6 | ||
5 | Gwawa ホテル | 6 |
台湾 - 台南(タイナン)ランキング
ラッキーハウス | 15 | |||
シャングリラ ファー | 8 | |||
フー ワード ホテル | 8 | |||
4 | ジュン シン カフェ B&B | 7 | ||
5 | ジャストウィン グランド | 6 |
台湾 - 墾丁(ケンティン)ランキング
サンド ホステル | - | 14 | ||
スモーキー ジョーズ | 12 | |||
サウスボーダー デザイン | 7 | |||
4 | H リゾート | 6 | ||
5 | フーロン リゾート ケンティン | 5 |
台湾 - 花蓮(ホワレン)ランキング
台湾 - ナントウサンランキング
台湾 - 桃園(タオユェン)ランキング
クヴァ シャトー | 7 | |||
フーロン ホテル | 6 | |||
フロン ホテル ジョンリ | 6 | |||
4 | グエイリンホテル | 6 | ||
5 | シティ スーツ ゲートウェイ | 5 |
台湾 - 宜蘭(イーラン)ランキング
インシアン ウェン | 6 | |||
エバーグリーン | 4 | |||
キャンペストラル | 4 | |||
4 | シティ コーナー | 3 | ||
5 | トラディショナル アーツ | 2 |
台湾 - 嘉義(ジャーイー)ランキング
ユー トン ホテル | 7 | |||
グランド ビュー | 4 | |||
ナイス プリンス | 4 | |||
4 | アリシャンハウス I | 4 | ||
5 | デイ プラス ホテル | 3 |