2014月06月09日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
フォーエバー イン | 89 | |||
コスモス ホテル | 71 | |||
Y ホテル | - | 54 | ||
4 | Master Hotel | 47 | ||
5 | オークラ プレステージ | 44 | ||
6 | ザ メトロ ホテル | 41 | ||
7 | シーザー パーク ホテル | 41 | ||
8 | ダーシン ホテル | 35 | ||
9 | ニュー ステイ イン | 33 | ||
10 | メイン イン タイペイ | 30 |
台北 - 中山(チュウザン)ランキング
フォーエバー イン | - | 89 | ||
オークラ プレステージ | - | 44 | ||
ザ メトロ ホテル | - | 41 | ||
4 | ダーシン ホテル | 35 | ||
5 | C U ホテル | - | 29 |
台北 - 大安(ダーアン)ランキング
ハワード プラザ | - | 27 | ||
ロイヤル パレス | - | 20 | ||
Green World Hostel | 20 | |||
4 | ホテル エクラ | - | 15 | |
5 | シャングリラ ファー イースタン | 14 |
台北 - 西門駅(シーメンディン)ランキング
グリーン ワールド | - | 23 | ||
オレンジ ホテル | 16 | |||
アンバ タイペイ | 15 | |||
4 | ウェストゲート | 14 | ||
5 | インハウスホテル | 13 |
台北 - 北投(ベイトウ)ランキング
シャン ユエ ホットスプリング | 29 | |||
スイートミー ホット | 22 | |||
オン マイ ウエイ | 18 | |||
4 | フォルテ ブリトウ | 14 | ||
5 | ラジウム カガヤ | 12 |
台北 - 台北駅ランキング
コスモス ホテル | - | 71 | ||
Y ホテル | - | 54 | ||
Master Hotel | 47 | |||
4 | シーザー パーク ホテル | - | 41 | |
5 | ニュー ステイ イン | 33 |
台北 - 中正(チョンヂェン)ランキング
グッド ライフ ホテル | 13 | |||
ARK ホテル | 13 | |||
ソウル ケー ホテル | 12 | |||
4 | タイペイ ガーデン | 12 | ||
5 | ウェルカム ホテル | 11 |
台湾 - 台中(タイチュウ)ランキング
ホテル ワン タイチュン | 7 | |||
エンタープライザー | 7 | |||
クン ホテル | 6 | |||
4 | シティ リゾート | 6 | ||
5 | マンション デシン | 6 |
台湾 - 高雄市(ガオションシィー)ランキング
アンバサダー ホテル | 10 | |||
ハワード プラザ | 9 | |||
ホテル ドゥア | 8 | |||
4 | シィズワン ホテル | 8 | ||
5 | ザ アイコン ホテル | 8 |
台湾 - 台南(タイナン)ランキング
ジュン シン カフェ B&B | - | 9 | ||
タイ ランディス ホテル 台南 | 7 | |||
ダイナスティー ホテル | 7 | |||
4 | トゥン マオ リゾート | 7 | ||
5 | サーティーン ハウス | 7 |
台湾 - 墾丁(ケンティン)ランキング
タイム ハウス B&B | 10 | |||
ハワード ビーチ ビラ | 9 | |||
ハイナン アイランド | 9 | |||
4 | メイフォン ホステル | 9 | ||
5 | ジン グアン ホテル | 8 |
台湾 - 花蓮(ホワレン)ランキング
台湾 - ナントウサンランキング
台湾 - 桃園(タオユェン)ランキング
ベッカム モーテル | 7 | |||
オーチャード パーク | 7 | |||
ヤングモーテル | - | 6 | ||
4 | シティ スーツ ゲートウェイ | 5 | ||
5 | モナーク スカイライン | 5 |
台湾 - 宜蘭(イーラン)ランキング
RSL コールド&ホット スプリングス | 8 | |||
インシアン ウェン | 5 | |||
エバーグリーン | - | 4 | ||
4 | シティ コーナー | 4 | ||
5 | シルクス イラン | 3 |
台湾 - 嘉義(ジャーイー)ランキング
アリシャンハウス I | 6 | |||
グランド ビュー | 4 | |||
ホテル ハイ | 3 | |||
4 | ナイス プリンス | 3 | ||
5 | シャンティス モテル | 3 |